Have any questions?
+44 1234 567 890
Druckventile vorgesteuert
|
Druckbegrenzung
|
||
| Qmax. 60 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 100 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 130 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 160 L/min | Pmax: 350 bar |
|
Hauptstufen-Druckbegrenzung
|
||
| Qmax. 60 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 100 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 130 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 160 L/min | Pmax: 350 bar |
|
Druckreduzierung
|
||
| Qmax. 30 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 50 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 65 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 80 L/min | Pmax: 350 bar |
|
Hauptstufen-Druckreduzierung
|
||
| Qmax. 30 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 50 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 65 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 80 L/min | Pmax: 350 bar |
|
DBV rückdruckfrei
|
||
| Qmax. 60 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 100 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 130 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 160 L/min | Pmax: 350 bar |
|
Hauptstufen-DBV rückdruckfrei
|
||
| Qmax. 60 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 100 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 130 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 160 L/min | Pmax: 350 bar |
|
DBV ext. steuerbar
|
||
| Qmax. 60 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 100 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 130 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 160 L/min | Pmax: 350 bar |
|
Hauptstufen-DBV ext. steuerbar
|
||
| Qmax. 60 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 100 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 130 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 160 L/min | Pmax: 350 bar |
|
DBV ext. st. & rückdruckfrei
|
||
| Qmax. 60 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 100 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 130 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 160 L/min | Pmax: 350 bar |
|
Hauptstufen-DBV ext. st. & rückdruckfrei
|
||
| Qmax. 60 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 100 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 130 L/min | Pmax: 350 bar | |
| Qmax. 160 L/min | Pmax: 350 bar |
| Info: Wenn Sie höhere Druckstufen, Temperaturen und andere Volumenströme benötigen, können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen. |









